Status Job ID Links Posted Started Updated
Runtime
Duration
In Waiting
Machine Teuthology Branch OS Type OS Version Description Nodes
pass 1020489 2015-08-18 06:09:14 2015-08-21 02:51:12 2015-08-21 05:21:24 2:30:12 0:38:57 1:51:15 plana,burnupi,mira master kcephfs/mixed-clients/{conf.yaml clusters/2-clients.yaml fs/btrfs.yaml tasks/kernel_cfuse_workunits_dbench_iozone.yaml} 4
fail 1020490 2015-08-18 06:09:15 2015-08-21 02:51:12 2015-08-21 04:05:17 1:14:05 0:03:29 1:10:36 plana,burnupi,mira master kcephfs/thrash/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml thrashers/default.yaml workloads/kclient_workunit_suites_ffsb.yaml} 3
Failure Reason:

Command failed on plana13 with status 1: 'sudo yum install ceph-debuginfo -y'

pass 1020491 2015-08-18 06:09:15 2015-08-21 02:51:12 2015-08-21 04:45:21 1:54:09 0:15:00 1:39:09 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_direct_io.yaml} 3
pass 1020492 2015-08-18 06:09:16 2015-08-21 02:52:22 2015-08-21 05:18:34 2:26:12 0:47:43 1:38:29 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_kernel_untar_build.yaml} 3
pass 1020493 2015-08-18 06:09:16 2015-08-21 02:53:10 2015-08-21 04:39:19 1:46:09 0:33:23 1:12:46 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_misc.yaml} 3
pass 1020494 2015-08-18 06:09:17 2015-08-21 02:54:27 2015-08-21 03:42:30 0:48:03 0:23:24 0:24:39 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_o_trunc.yaml} 3
pass 1020495 2015-08-18 06:09:17 2015-08-21 02:55:19 2015-08-21 11:46:02 8:50:43 0:24:52 8:25:51 plana,burnupi,mira master kcephfs/thrash/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml thrashers/mds.yaml workloads/kclient_workunit_suites_iozone.yaml} 3
pass 1020496 2015-08-18 06:09:18 2015-08-21 02:55:55 2015-08-21 05:44:09 2:48:14 0:37:32 2:10:42 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_suites_dbench.yaml} 3
pass 1020497 2015-08-18 06:09:18 2015-08-21 02:56:03 2015-08-21 05:22:15 2:26:12 0:58:24 1:27:48 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_suites_ffsb.yaml} 3
pass 1020498 2015-08-18 06:09:19 2015-08-21 02:56:45 2015-08-21 04:32:52 1:36:07 0:12:26 1:23:41 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_suites_fsstress.yaml} 3
pass 1020499 2015-08-18 06:09:19 2015-08-21 02:58:23 2015-08-21 04:16:29 1:18:06 0:21:35 0:56:31 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_suites_fsx.yaml} 3
pass 1020500 2015-08-18 06:09:20 2015-08-21 02:58:52 2015-08-21 04:16:58 1:18:06 0:47:12 0:30:54 plana,burnupi,mira master kcephfs/thrash/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml thrashers/mon.yaml workloads/kclient_workunit_suites_ffsb.yaml} 3
pass 1020501 2015-08-18 06:09:20 2015-08-21 03:00:42 2015-08-21 04:26:49 1:26:07 0:08:21 1:17:46 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_suites_fsync.yaml} 3
pass 1020502 2015-08-18 06:09:20 2015-08-21 03:03:16 2015-08-21 05:57:30 2:54:14 0:24:33 2:29:41 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_suites_iozone.yaml} 3
pass 1020503 2015-08-18 06:09:21 2015-08-21 03:06:12 2015-08-21 03:32:14 0:26:02 0:12:15 0:13:47 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_suites_pjd.yaml} 3
pass 1020504 2015-08-18 06:09:21 2015-08-21 03:07:29 2015-08-21 04:59:38 1:52:09 0:10:09 1:42:00 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_trivial_sync.yaml} 3
pass 1020505 2015-08-18 06:09:22 2015-08-21 03:17:11 2015-08-21 07:03:28 3:46:17 0:54:13 2:52:04 plana,burnupi,mira master kcephfs/mixed-clients/{conf.yaml clusters/2-clients.yaml fs/btrfs.yaml tasks/kernel_cfuse_workunits_untarbuild_blogbench.yaml} 4
pass 1020506 2015-08-18 06:09:23 2015-08-21 03:17:11 2015-08-21 05:35:21 2:18:10 0:45:11 1:32:59 plana,burnupi,mira master kcephfs/thrash/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml thrashers/default.yaml workloads/kclient_workunit_suites_iozone.yaml} 3
pass 1020507 2015-08-18 06:09:23 2015-08-21 03:18:31 2015-08-21 05:04:39 1:46:08 0:14:06 1:32:02 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_direct_io.yaml} 3
fail 1020508 2015-08-18 06:09:24 2015-08-21 03:18:50 2015-08-21 06:51:07 3:32:17 0:54:19 2:37:58 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_kernel_untar_build.yaml} 3
Failure Reason:

"2015-08-20 23:02:27.839668 mds.0 10.214.131.18:6808/31241 2 : cluster [WRN] client.4136 isn't responding to mclientcaps(revoke), ino 10000005161 pending pAsLsXsFsc issued pAsLsXsFscb, sent 62.821173 seconds ago" in cluster log

pass 1020509 2015-08-18 06:09:24 2015-08-21 03:19:08 2015-08-21 05:55:21 2:36:13 0:38:28 1:57:45 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_misc.yaml} 3
fail 1020510 2015-08-18 06:09:25 2015-08-21 03:29:49 2015-08-21 04:51:55 1:22:06 0:03:15 1:18:51 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_o_trunc.yaml} 3
Failure Reason:

{'burnupi08.front.sepia.ceph.com': 'SSH Error: mux_client_hello_exchange: write packet: Broken pipe\nIt is sometimes useful to re-run the command using -vvvv, which prints SSH debug output to help diagnose the issue.'}

pass 1020511 2015-08-18 06:09:25 2015-08-21 03:32:06 2015-08-21 05:58:17 2:26:11 0:55:04 1:31:07 plana,burnupi,mira master kcephfs/thrash/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml thrashers/mds.yaml workloads/kclient_workunit_suites_ffsb.yaml} 3
pass 1020513 2015-08-18 06:09:26 2015-08-21 03:32:28 2015-08-21 04:24:32 0:52:04 0:36:25 0:15:39 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_suites_dbench.yaml} 3
pass 1020515 2015-08-18 06:09:26 2015-08-21 03:33:56 2015-08-21 04:28:00 0:54:04 0:44:44 0:09:20 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_suites_ffsb.yaml} 3
pass 1020517 2015-08-18 06:09:27 2015-08-21 03:35:39 2015-08-21 04:13:42 0:38:03 0:13:19 0:24:44 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_suites_fsstress.yaml} 3
pass 1020519 2015-08-18 06:09:27 2015-08-21 03:36:54 2015-08-21 05:47:05 2:10:11 0:52:27 1:17:44 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_suites_fsx.yaml} 3
pass 1020521 2015-08-18 06:09:28 2015-08-21 03:41:55 2015-08-21 04:51:59 1:10:04 0:25:11 0:44:53 plana,burnupi,mira master kcephfs/thrash/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml thrashers/mon.yaml workloads/kclient_workunit_suites_iozone.yaml} 3
pass 1020523 2015-08-18 06:09:28 2015-08-21 03:43:01 2015-08-21 04:31:05 0:48:04 0:13:05 0:34:59 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_suites_fsync.yaml} 3
pass 1020525 2015-08-18 06:09:29 2015-08-21 03:43:11 2015-08-21 04:29:14 0:46:03 0:27:05 0:18:58 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_suites_iozone.yaml} 3
fail 1020527 2015-08-18 06:09:30 2015-08-21 03:44:42 2015-08-21 04:32:45 0:48:03 0:03:18 0:44:45 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/yes.yaml tasks/kclient_workunit_suites_pjd.yaml} 3
Failure Reason:

Command failed on plana81 with status 1: 'sudo yum install ceph-debuginfo -y'

pass 1020529 2015-08-18 06:09:30 2015-08-21 03:49:57 2015-08-21 04:33:59 0:44:02 0:07:13 0:36:49 plana,burnupi,mira master kcephfs/cephfs/{conf.yaml clusters/fixed-3-cephfs.yaml fs/btrfs.yaml inline/no.yaml tasks/kclient_workunit_trivial_sync.yaml} 3